5-DYGNSPROGNOS FÖR MALMÖ
Prognosen utfärdad kl. 17.55.
Fredag 3 maj | Detaljerad tabell | |||
---|---|---|---|---|
02.00 | 3° | N 3 (4) m/s | ||
08.00 | 5° | NO 3 (4) m/s | ||
14.00 | 13° | SV 3 (6) m/s | ||
20.00 | 10° | S 3 (5) m/s | ||
Lördag 4 maj | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 3° | S 3 (4) m/s | ||
08.00 | 8° | S 4 (6) m/s | ||
14.00 | 11° | SV 5 (8) m/s | ||
20.00 | 9° | V 5 (8) m/s | ||
Söndag 5 maj | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 7° | NV 6 (8) m/s | ||
08.00 | 6° | NV 5 (8) m/s | ||
14.00 | 10° | V 3 (5) m/s | ||
20.00 | 10° | SV 2 (3) m/s | ||
Måndag 6 maj | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 7° | SV 3 (4) m/s | ||
08.00 | 9° | SV 3 (4) m/s | ||
14.00 | 13° | SV 4 (6) m/s | ||
20.00 | 11° | SV 4 (4) m/s |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen